WEKO3
アイテム
熊本県の乳幼児発達相談指導事業における心理判定員の介入の現状と課題--乳児期から幼児期前半の取り組みから
https://klc.repo.nii.ac.jp/records/202
https://klc.repo.nii.ac.jp/records/202e7df19fa-6deb-45ca-aad3-752b5616de24
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-02-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 熊本県の乳幼児発達相談指導事業における心理判定員の介入の現状と課題--乳児期から幼児期前半の取り組みから | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Supporting at risk infants by psychologist in Kumamoto : A questionnaire survey for public health nurses | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 1歳6ヶ月未満児 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 精神発達 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | スクリーニング | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | フォローアップ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 心理判定員 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 著者 |
河田, 将一
× 河田, 将一
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | Kawata, Shoichi | |||||||
| 書誌情報 |
九州ルーテル学院大学発達心理臨床センター年報 Annual report of Research and Clinical Center for Children 号 2, p. 21-27, 発行日 2003-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 九州ルーテル学院大学発達心理臨床センター | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 13472704 | |||||||